不開窗也能換新氧,讓你仿佛每天在森林暢游
檢測項目 | 檢測方法 | GB/T18883-2022 限量值 | GB50325-2020標準值 | ||
污染物 | (Ⅰ類建筑工程) | (Ⅱ類建筑工程) | |||
甲醛 | 酚試劑分光光度法 | ≤0.08mg/m3 | 氡(Bq/m3) | ≤150 | ≤150 |
甲醛(mg/m3) | ≤0.07 | ≤0.08 | |||
苯 | 氣相色譜法 | ≤0.03mg/m3 | 氨(mg/m3) | ≤0.15 | ≤0.20 |
苯(mg/m3) | ≤0.06 | ≤0.09 | |||
TVOC | 氣相色譜法 | ≤0.60mg/m3 | 甲苯(mg/m3) | ≤0.15 | ≤0.20 |
二甲苯(mg/m3) | ≤0.20 | ≤0.20 | |||
氨 | 靛酚藍分光光度法 | ≤0.20mg/m3 | TVOC(mg/m3) | ≤0.45 | ≤0.50 |
注1:Ⅰ類建筑:住宅、醫(yī)院、老年建筑、幼兒園、學校教室等;Ⅱ類建筑:辦公室、商店、旅館、文化娛樂場所、圖書館、體育場、公共場所等;
注2:相較于GB50325-2020標準,GB/T18883-2022標準對甲苯和二甲苯兩個項目也有具體要求,數(shù)據(jù)都是≤0.20mg/m3;
1、以上面積均為建筑面積;
億夫力檢測技術(shù)人員上門采集空氣樣本,然后送至技術(shù)部門化驗分析測得各項數(shù)據(jù),2-3個工作日出具技術(shù)分析報告;